SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
产品型号:0406372-1
适用范围:综合布线网络用户类,用于传递数字和模拟的语音,数据和视频信号.
产品标准:性能超过TIA/EIA超五类标准 .
产品性能
模块作为超五类布线系统的一部分进行设计生产和认证
性能超过TIA/EIA超五类标准
经独立机构ETL/SEMKO测试和认证
通用线序标签支持T568A和T568B端接线序
采用标准的110型打线端接方式
获UL认证
符合ROHS要求
产品描述 | 产品编码 |
超五类非屏蔽要工具模块 | 8-0406372-X |
X代表颜色:(杏-1,白-3,橙-5,红-7,黄-8,绿-9) |
安普110型超五类配线架性能参数 | ||||||||||
性能参数表(超过TIA/EIA-568-B.2超五类标准) | ||||||||||
Typical Worst-Case Performance Characteristics (exceed TIA/EIA-568-B.2 Category 5e) | ||||||||||
Frequency, dB | Attenuation, dB | NEXT, dB | PS NEXT, dB | FEXT, dB | Return Loss, dB | |||||
MHz | Spec | AMP | Spec | AMP | Spec | AMP | Spec | AMP | Spec | AMP |
1 | 0.1 | 0.03 | 65 | 84.7 | - | 82.7 | 65 | 79.7 | 35 | 55.9 |
4 | 0.1 | 0.03 | 65 | 74.1 | - | 71.7 | 63.1 | 71.8 | 35 | 50.3 |
8 | 0.1 | 0.03 | 64.9 | 68.2 | - | 66 | 57 | 66.2 | 35 | 45.7 |
10 | 0.1 | 0.03 | 63 | 66.2 | - | 64 | 55.1 | 64.3 | 35 | 44 |
16 | 0.2 | 0.04 | 58.9 | 62.2 | - | 60 | 51 | 60.5 | 35 | 40.5 |
20 | 0.2 | 0.05 | 57 | 60.2 | - | 58 | 49.1 | 58.6 | 34 | 38.8 |
25 | 0.2 | 0.06 | 55 | 58.2 | - | 56 | 47.1 | 56.7 | 32 | 37 |
31.25 | 0.2 | 0.07 | 53.1 | 56.2 | - | 54.1 | 45.2 | 54.8 | 30.1 | 35.2 |
62.5 | 0.3 | 0.07 | 47.1 | 49.9 | - | 47.4 | 39.2 | 48.9 | 24.1 | 29.7 |
100 | 0.4 | 0.11 | 43 | 46.5 | - | 43.2 | 35.1 | 44.7 | 20 | 26.2 |
使 用 寿 命 : | 110打线端口: polycarbonate, 94V-0 rated | |||||||||
模 块 插 座 : 750插接 | 面板的厚度: 1.473 – 1.600 mm [.058 - .063”] | |||||||||
打 线 端 口 : 200次端接 | 包 -- -- -- 装: 每袋一只/每盒25袋 | |||||||||
材 -- -- -- 料: | 外 -- -- -- 壳: polyphenylene oxide, 94V-0 rated | |||||||||
面 -- -- -- 板: 铝板,经阳极化处理,黑色(406332-1) | 重 -- -- -- 量: 0.87磅/盒 | |||||||||
钢板,表面有粉末涂层,黑色(406330-1和406331-1) | 认 -- -- -- 证: UL 认证文件编号:E81956 | |||||||||
插 座 触 点 : 磷铜,接触表面局部有1.27μm厚的镀金层,焊接部位有1.27μm厚的镀镍层和3.81μm厚的锡铅合金层 |
安普布线信息模块技术参数 | |||||
模块插座使用寿命 | 110打线端口寿命 | 模块最大拉力 | 电 压 | 温 度 | 通过标准 |
750次 | 200次端接 | 20ibs(89N) | 最大150VAC | 一40℃-70℃ | UL |
一40℃-70℃ | 编号:E81956 | ||||
安普信息模块应用配线图表![]() |