SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
产品型号:0-1375055-6、0-1375191-X、116604-X
适用范围:综合布线网络用户类,用于传递数字和模拟的语音,数据和视频信号.
产品标准:符合TIA/EIA 568B.2六类标准 .
产品性能
性能超过TIA/EIA 568B.2六类标准
瘦薄的外形尺寸可以增加插座的端口密度
电缆可以沿90度或180度方向进入和端接
经独立机构ETL/SEMKO测试和认证,并获UL认证
提通用经序标签支持T568A和T568B端接线序
与110型信息模块使用的面板兼容
产品描述 | 产品编码 |
六类,蓝色 | 8-1375055-6 |
超五类 | 0-1375191-X |
超五类免工具 | 116604-X |
X代表颜色:(杏-1,白-3,橙-5,红-7,黄-8,绿-9) |
安普SL系列六类信息模块性能参数 | |||||||||||||||
性能参数表(超过TIA/EIA-568-B.2六类标准) | |||||||||||||||
Performance Characteristics (exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6) | 注: | Max=Maximum | Typ=Typical | ||||||||||||
Frequency | Attenuation | NEXT | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | RL | ACR | PSACR | |||||||
(MHz) | (dB/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | |||||||
Max | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | |
0.77 | 2 | 79 | 82 | 77 | 79 | 70 | 73 | 67 | 69 | - | - | 77.2 | 80.2 | 75.2 | 77.2 |
1 | 2 | 77 | 80 | 75 | 77 | 68 | 71 | 65 | 67 | 20 | 28 | 75 | 78.3 | 73 | 75.3 |
4 | 4 | 68 | 71 | 66 | 68 | 56 | 59 | 53 | 55 | 23 | 31 | 64.2 | 67.5 | 62.2 | 64.5 |
8 | 5 | 64 | 67 | 62 | 64 | 50 | 53 | 47 | 49 | 24.5 | 33 | 58.7 | 61.4 | 56.7 | 58.4 |
10 | 6 | 62 | 65 | 60 | 62 | 48 | 51 | 45 | 47 | 25 | 33 | 56 | 59.3 | 54 | 56.3 |
16 | 8 | 59 | 62 | 57 | 59 | 44 | 47 | 41 | 43 | 25 | 33 | 51.4 | 54.7 | 49.4 | 51.7 |
20 | 9 | 58 | 61 | 56 | 58 | 42 | 45 | 39 | 41 | 25 | 33 | 49.5 | 52.3 | 47.5 | 49.3 |
25 | 10 | 56 | 59 | 54 | 56 | 40 | 43 | 37 | 39 | 24.3 | 32 | 46.5 | 49.8 | 44.5 | 46.8 |
31.3 | 11 | 55 | 58 | 53 | 55 | 38 | 41 | 35 | 37 | 23.6 | 32 | 44.3 | 47.2 | 42.3 | 44.2 |
62.5 | 15 | 50 | 53 | 48 | 50 | 32 | 35 | 29 | 31 | 21.5 | 30 | 34.6 | 37.9 | 32.6 | 34.9 |
100 | 20 | 47 | 50 | 45 | 47 | 28 | 31 | 25 | 27 | 20.1 | 28 | 27.2 | 30.4 | 25.2 | 27.4 |
155 | 25 | 44 | 47 | 42 | 44 | 24 | 27 | 21 | 23 | 18.8 | 27 | 18.7 | 22.1 | 16.7 | 19.1 |
200 | 29 | 43 | 46 | 41 | 43 | 22 | 25 | 19 | 21 | 18 | 26 | 14 | 16.6 | 12 | 13.6 |
250 | 33 | 41 | 44 | 39 | 41 | 20 | 23 | 17 | 19 | 17.3 | 25 | 8.2 | 11.3 | 6.2 | 8.3 |
300 | 37 | 40 | 43 | 38 | 40 | 18 | 21 | 15 | 17 | 16.8 | 25 | 3.4 | 6.5 | 1.4 | 3.5 |
350 | 40 | 39 | 42 | 37 | 39 | 17 | 20 | 14 | 16 | 16.3 | 24 | - | 2.1 | - | - |
400 | 43 | 38 | 41 | 36 | 38 | 16 | 19 | 13 | 15 | 15.9 | 24 | - | - | - | - |
450 | 46 | 38 | 41 | 36 | 38 | 15 | 18 | 12 | 14 | 15.5 | 24 | - | - | - | - |
500 | 49 | 37 | 40 | 35 | 37 | 14 | 17 | 11 | 13 | 15.2 | 23 | - | - | - | - |
550 | 52 | 36 | 39 | 34 | 36 | 13 | 16 | 10 | 12 | 14.9 | 23 | - | - | - | - |
600 | 55 | 36 | 39 | 34 | 36 | 12 | 15 | 9 | 11 | 14.7 | 23 | - | - | - | - |
使 用 寿 命 : | 材 -- -- -- 料: | ||||||||||||||
模 块 插 座 : 750插接 | 面板的厚度: 1.473 – 1.600 mm [.058 - .063”] | ||||||||||||||
打 线 端 口 : 200次端接 | 包 -- -- -- 装: 每袋一只/每盒25袋 | ||||||||||||||
外 -- -- -- 壳: polyphenylene oxide, 94V-0 rated | 认 -- -- -- 证: UL 认证文件编号E81 | ||||||||||||||
110打线端口: polycarbonate, 94V-0 rated | |||||||||||||||
插 座 触 点 : 磷铜,接触表面局部有1.27μm厚的镀金层,焊接部位有1.27μm厚的镀镍层和3.81μm厚的锡铅合金层 |
安普布线信息模块技术参数 | |||||
模块插座使用寿命 | 110打线端口寿命 | 模块最大拉力 | 电 压 | 温 度 | 通过标准 |
750次 | 200次端接 | 20ibs(89N) | 最大150VAC | 一40℃-70℃ | UL |
一40℃-70℃ | 编号:E81956 | ||||
安普信息模块应用配线图表![]() |