SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
产品型号:PC211004
适用范围:结构化综合布线、高传输速率的网络应用,千兆以太网,10/100BaseT... .
产品标准:符合TIA/EIA568B和ISO六类类标准.
产品说明:
性能符合TIA/EIA568B和ISO六类标准
中心十字骨架设计
高效的铝箔屏蔽层,达到优异屏蔽效果
运行温度:-20至75°C
线规:23AWG
外径:6.8±0.2mm
性能参照表:
六类4对非屏蔽双绞线缆性能参数性能参数表(超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准) | ||||||||||||
Frequency | Attenuation | NEXT | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | RL | ||||||
(Mhz) | (db/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | ||||||
Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | |
1.0 | 2 | 1.8 | 74.3 | 89.1 | 72.3 | 86.8 | 67.8 | 87.5 | 64.8 | 85.4 | 20 | 28.7 |
4.0 | 3.8 | 3.3 | 65.3 | 75.9 | 63.3 | 75.6 | 55.8 | 76.9 | 52.8 | 74.8 | 23 | 32.5 |
10.0 | 6 | 5.2 | 59.3 | 71.9 | 57.3 | 66.6 | 47.8 | 68.8 | 44.8 | 66.4 | 25 | 32.3 |
16.0 | 7.6 | 6.7 | 56.2 | 69.2 | 54.2 | 64.9 | 43.7 | 63.2 | 40.7 | 59.3 | 25 | 45.2 |
20.0 | 8.5 | 7.5 | 54.8 | 67 | 52.8 | 65.1 | 41.8 | 64.8 | 38.8 | 60.8 | 25 | 37.9 |
31.25 | 10.7 | 9.5 | 51.9 | 65.2 | 49.9 | 63.3 | 37.9 | 60.2 | 34.9 | 59.1 | 24 | 39.6 |
62.5 | 15.4 | 13.5 | 47.4 | 65.8 | 45.4 | 61.4 | 31.9 | 56.7 | 28.9 | 53.5 | 22 | 32.7 |
100 | 19.8 | 17.2 | 44.3 | 58.9 | 42.3 | 56.7 | 27.8 | 53.9 | 24.8 | 52.7 | 20 | 30.9 |
200 | 29 | 24.7 | 39.8 | 51.1 | 37.8 | 48.7 | 21.8 | 51.1 | 18.8 | 48.4 | 18 | 22.3 |
250 | 32.8 | 27.8 | 38.3 | 53.7 | 36.3 | 51.6 | 19.8 | 46.8 | 16.8 | 45.8 | 17 | 24.2 |
阻 抗:100ohms±15%,1MHz to 250MHz; 传输时延:536ns/100m max.@250MHz; 时延差异:45ns max | ||||||||||||
电 容:5.6nF max/100m; 直流电阻:≤7.04Ω |