SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
产品型号:PC101004
适用范围:结构化综合布线、高传输速率的网络应用,千兆以太网,10/100BaseT..
产品标准:符合TIA/EIA568B和ISO超五类标准 .
产品说明:
性能符合TIA/EIA568B和ISO超五类标准
通过信息产业部检验
运行温度:-20至75°C
线规:24AWG
外径:5.2±0.2mm
性能参数表:
超五类4对非屏蔽双绞线缆性能参数性能参数表(超过TIA/EIA-568-A-5超五类标准) | ||||||||||||
Frequency | Attenuation | NEXT | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | RL | ||||||
(Mhz) | (db/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | ||||||
Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | |
0.772 | 1.8 | 1.6 | 67.0 | 82.6 | 64.0 | 79.2 | 66.0 | 82.3 | 63.0 | 80.4 | - | |
1.0 | 2.0 | 1.9 | 65.3 | 83.2 | 62.3 | 80.4 | 63.8 | 79.6 | 60.8 | 77.4 | 20.0 | 24.7 |
4.0 | 4.1 | 3.8 | 56.3 | 69.3 | 53.3 | 67.7 | 51.7 | 64.0 | 48.7 | 60.4 | 23.0 | 29.6 |
8.0 | 5.8 | 5.3 | 51.8 | 67.8 | 48.8 | 64.0 | 45.7 | 57.1 | 42.7 | 56.2 | 24.5 | 31.9 |
10.0 | 6.5 | 6.0 | 50.3 | 63.6 | 47.3 | 59.7 | 43.8 | 54.6 | 40.8 | 52.7 | 25.0 | 33.0 |
16.0 | 8.2 | 7.7 | 47.3 | 58.7 | 44.3 | 55.5 | 39.7 | 54.5 | 36.7 | 51.2 | 25.0 | 33.2 |
20.0 | 9.3 | 8.6 | 45.8 | 58.5 | 42.8 | 55.3 | 37.7 | 49.7 | 34.7 | 47.3 | 25.0 | 31.6 |
25.0 | 10.4 | 9.7 | 44.3 | 54.2 | 41.3 | 52.9 | 35.8 | 45.2 | 32.8 | 44.8 | 24.3 | 32.8 |
31.25 | 11.8 | 10.9 | 42.9 | 57.0 | 39.9 | 54.5 | 33.9 | 44.5 | 30.9 | 42.0 | 23.6 | 33.2 |
62.5 | 17.1 | 15.7 | 38.4 | 52.5 | 35.4 | 50.1 | 27.8 | 37.2 | 24.8 | 34.9 | 21.5 | 31.0 |
100 | 22.0 | 20.1 | 35.3 | 49.2 | 32.3 | 46.2 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | 30.1 | 20.1 | 29.3 |
阻 抗:100ohms±15%,1MHz to 100MHz; 传输时延:536ns/100m max.@100MHz; 时延差异:45ns max | ||||||||||||
电 容:5.4nF max/100m; 直流电阻:≤9.4Ω |