SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
产品型号:P110KB1004Y、P110KB3005Y、P110B1004R4WJY
适用范围:用于超五类交叉连接和集合点应用.
产品标准:超过TIA/EIA-568-B.2超五类标准.
产品说明:
PAN-PUNCHTM超五类现场端接110型系统套件
超过TIA/EIA-568-B.2超五类标准
现场端接
适用于交叉连接和集合点应用
提供端接所需的元件
套件中包括基座、4/5线对接线板、标签托架和标签
分100线对和300线对基座两种配置,带有3线对、4线对或5线对接线板
零件编号 | 说 明 | 标准每包数量 | 标准每箱数量 |
100线对端接套件 | |||
P110KB1004Y | 现场端接。包括基座、4线对连接器套件,含5个4线对连接器和1个5线对的连接器(即每排25线对)、2个标签、以及2个白色代号标签。 | 1 | 10 |
P110KB1005Y | 现场端接。包括基座、5线对连接器套件,含5个5线对连接器和1个5线对的连接器(即每排25线对)、2个标签、以及2个白色代号标签。 | 1 | 10 |
300线对端接套件 | |||
P110KB3004Y | 现场端接。包括基座、4线对连接器套件,含5个4线对连接器和1个5线对的连接器(即每排25线对)、2个标签、以及2个白色代号标签。 | 1 | 10 |
P110KB3005Y | 现场端接。包括基座、5线对连接器套件,含5个5线对连接器和1个5线对的连接器(即每排25线对)、2个标签、以及2个白色代号标签。 | 1 | 10 |
通常使用接线板安全打满25线对带。每个套件含有足够的接线板用于打接。例如:P110KB1004每25线对带含有5个4线对和1个5线对接线板,共有20个4线对和4个5线对接线板,以及2个标签座和2个白色代与标签。电缆要求:端接大多数22-26AWG实芯导线或多股IWC线缆,最大外径0.050″(1.27mm)。PVC或增压级。可以使用标签清楚标识。 |
产品编号 | 说 明 | 机架空间数量 | 标准每包数量 |
带基座和接线板的机架安装配线架套件 | |||
P110B1004R2Y | 2个100线对基座预安装于配线架上。4线对连接器套件含有5个4线对 连接器和1个5线对连接器(即每排25线对)。 |
2 | 1 |
P110B1005R2Y | 2个100线对基座预安装于配线架上。5线对连接器套件含有5个5线对 连接器(即每排25线对)。 |
2 | 1 |
带基座、接线板和过线槽的机架安装配线架套件 | |||
P110B1004R4WJY | 2个100线对基座预安装于配线架上。4线对连接器套件含有5个4线对 连接器和1个5线对连接器(即每排25线对)。 td> | 4 | 1 |
P110B1005R4WJY | 2个100线对基座预安装于配线架上。5线对连接器套件含有5个5线对 连接器(即每排25线对)。 |
4 | 1 |
^ 一个机架空间=1.75″(44.45mm)。 可以使用标签清楚标识。 |