Kendo UI

SS管理系统

采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。

Learn More

Kendo UI

企业站系统

单页面、新闻、产品展示、下载、友情链接、网上商城,在线支付、广告等模块。

Learn More

Kendo UI

移动网系统

基于jquery、HTML5技术,前后台完全分离,全站生成纯静态页。

Learn More

? ?
当前位置:首页 > 综合布线产品 > AMP

产品详细返回>>

安普室外用铠装松套管4-12光缆、安普室外铠装光缆、安普室外层绞式金属光缆

产品名称:安普室外用铠装松套管4-12光缆、安普室外铠装光缆、安普室外层绞式金属光缆

产品型号:X-1427431-1、X-1427432-1、X-1427433-1、模 X-1427434-1

适用范围:适用于建筑物外主干布线(架空、穿管或直埋) .

产品标准:符合IEEE802.3,TIA/EIA-568.

产品详细

室外用铠装松套管型光缆4-144芯(PE)

产品特性:
• 适用于建筑物外主干布线(架空、穿管或直埋)
• 符合TIA标准的颜色编码,可简单的辨别
• 防水的缓冲管可以防止水渗透
• 较小直径的构造可节省管道的空间
• UV-protected外皮适用于室外强烈光照的环境
• 外皮摩擦力小,可减少拖拉电缆力量
• 铠装结构可用于室外较为恶劣的环境及防止啮齿动
  物对电缆的啃咬
• 所有的光缆外皮为黑色
产品清单

 芯    数
(单元)
 类    别 产品编号(老型号)  重    量
(kg/Km)
 直    径
(厘米)
安装时的最大
拉力(牛顿)
安装时的最小弯
曲半径(毫米)
4(1*4) 62.5/125μm多模 X-1427431-1(1-1664162-5) 107 10.3 2700/890 206/103
4(1*4) 50/125μm多模 X-1427431-2(2-1664161-5) 107 10.3 2700/890 206/103
4(1*4) 万兆多模(OM3) X-1427431-3(8-1664161-5) 107 10.3 2700/890 206/103
4(1*4) 9/125μm单模 X-1427431-4(0-1664160-5) 107 10.3 2700/890 206/103
4(1*4) 50/125μm多模(OM4) X-1427431-5 107 10.3 2700/890 206/103
6(1*6) 62.5/125μm多模 X-1427432-1(1-1664165-5) 107 10.3 2700/890 206/103
6(1*6) 50/125μm多模 X-1427432-2(2-1664164-5) 107 10.3 2700/890 206/103
6(1*6) 万兆多模(OM3) X-1427432-3(8-1664164-5) 107 10.3 2700/890 206/103
6(1*6) 9/125μm单模 X-1427432-4(0-1664163-5) 107 10.3 2700/890 206/103
6(1*6) 50/125μm多模(OM4) X-147432-5 107 10.3 2700/890 206/103
8(1*8) 62.5/125μm多模 X-1427433-1(1-1664168-5) 107 10.3 2700/890 206/103
8(1*8) 50/125μm多模 X-1427433-2(2-1664167-5) 107 10.3 2700/890 206/103
8(1*8) 万兆多模(OM3) X-1427433-3(8-1664167-5) 107 10.3 2700/890 206/103
8(1*8) 9/125μm单模 X-1427433-4(0-1664166-5) 107 10.3 2700/890 206/103
8(1*8) 50/125μm多模(OM4) X-1427433-5 107 10.3 2700/890 206/103
12(1*12) 62.5/125μm多模 X-1427434-1(1-1664171-5) 107 10.3 2700/890 206/103
12(1*12) 50/128μm多模 X-1427434-2(2-1664170-5) 107 10.3 2700/890 206/103
12(1*12) 万兆多模 X-1427434-3(8-1664170-5) 107 10.3 2700/890 206/103
12(1*12) 9/125μm单模 X-1427434-4(0-1664169-5) 107 10.3 2700/890 206/103
12(1*12) 50/125μm多模(OM4) X-1427434-5 107 10.3 2700/890 206/103
24(2*12) 62.5/125μm多模 X-1427435-1(1-1664174-5) 138 8.8 2700/890 248/124
24(2*12) 50/125μm多模 X-1427435-2(2-1664173-5) 138 8.8 2700/890 248/124
24(2*12) 万兆多模(OM3) X-1427435-3(8-1664173-5) 138 8.8 2700/890 248/124
24(2*12) 9/125μm单模 X-1427435-3(0-1664172-5) 138 8.8 2700/890 248/124
24(2*12) 50/125μm多模(OM4) X-1427435-5 138 8.8 2700/890 248/124
48(4*12) 62.5/125μm多模 X-147444-1(1-1664180-5) 138 18.0 2700/890 248/124
48(4*12) 50/125μm多模 X-147444-2(2-1664179-5) 138 18.0 2700/890 248/124
48(4*12) 万兆多模(OM3) X-147444-3(8-1664179-5) 138 18.0 2700/890 248/124
48(4*12) 9/125μm单模 X-147436-4(0-1664178-5) 138 18.0 2700/890 248/124
48(4*12) 50/125μm多模(OM4) X-147436-5 138 18.0 2700/890 248/124
72(6*12) 62.5/125μm多模 X-147445-1(1-1664183-5) 144 21.6 2700/890 250/125
72(6*12) 50/125μm多模 X-147445-2(2-1664182-5) 144 21.6 2700/890 250/125
72(6*12) 万兆多模(OM3) X-147445-3(8-1664182-5) 144 21.6 2700/890 250/125
72(6*12) 9/125μm单模 X-147445-4(0-1664181-5) 144 21.6 2700/890 250/125
72(6*12) 50/125μm多模(OM4) X-147445-5 144 21.6 2700/890 250/125
96(6*12) 62.5/125μm多模 X-147446-1(1-1664186-5) 176 8.0 2700/890 280/140
96(6*12) 50/125μm多模 X-147446-2(2-1664185-5) 176 8.0 2700/890 280/140
96(6*12) 万兆多模(OM3) X-147446-3(8-1664185-5) 176 8.0 2700/890 280/140
96(6*12) 9/125μm单模 X-147446-4(0-1664184-5) 176 8.0 2700/890 280/140
96(6*12) 50/125μm多模(OM4) X-147446-5 176 8.0 2700/890 280/140
144(12*12) 62.5/125μm多模 X-147448-1(1-1664189-5) 251 8.0 2700/890 344/172
144(12*12) 50/125μm多模 X-147448-2(2-1664188-5) 251 8.0 2700/890 344/172
144(12*12) 万兆多模(OM3) X-147448-3(8-1664188-5) 251 8.0 2700/890 344/172
144(12*12) 9/125μm单模 X-147448-4(0-1664187-5) 251 8.0 2700/890 344/172
144(12*12) 50/125μm多模(OM4) X-147448-5 251 8.0 2700/890 344/172

点击这里给我发消息