SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
产品型号:5200-006A-MRSL、5201-006A-MPSL、5202-006A-MHOR
适用范围:适用于建筑物内的布线,以及网络设备之间的连接和FTHH.
产品标准:满足Bellcore GR-409 和GR-20 的全部要求.
OptiSPEED 室内光缆由 62.5/125um 光纤组成 , 支持传统网络应用系统和光纤到桌面应用。
OptiSPEED 室内光缆由紧护套光纤和加强保护层组成。光缆有多种防火外皮材料的型号可供用户选择, 包括 PVC 阻燃外皮 (OFNR),Plenum 阻燃 (OFNP) 外皮 , 和 LSZH 低烟无卤外皮(IEC60332-3和IEC61034-2)。
产品参数:
工作温度:-4°F 到158°F (-20℃ 到70℃)
安装温度:32°F 到158°F (0℃ 到70℃)
储存温度:-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃)
光纤芯径:62.5微米
康普室内多模阻燃光缆 OptiSPEED Plenum | ||||||
产品型号 | 光纤芯数 | 结构型式 | 外径 | 重量 | 颜色 | 公共码 |
5201-002A-MPSL | 2 | 单组 | 0.15 in (3.9 mm) | 8.8 lbs/kft (13.1 kg/km) | 蓝灰 | 700009657 |
5200-004A-MPSL | 4 | 单组 | 0.17 in (4.4 mm) | 12.2 lbs/kft (18 kg/km) | 蓝灰 | 700009582 |
5201-006A-MPSL | 6 | 单组 | 0.19 in (4.8 mm) | 15.1 lbs/kft (22 kg/km) | 蓝灰 | 700009517 |
5201-012A-MPSL | 12 | 单组 | 0.23 in (5.8 mm) | 20.8 lbs/kft (31 kg/km) | 蓝灰 | 700009392 |
5201-024A-MPSL | 24 | 单组 | 0.33 in (8.5 mm) | 47.3 lbs/kft (70 kg/km) | 蓝灰 | 760018663 |
康普室内多模光缆 OptiSPEED Riser | ||||||
5200-002A-MRSL | 2 | 单组 | 0.16 in (4.6 mm) | 8.6 lbs/kft (12.9 kg/km) | 蓝灰色 | 700009640 |
5200-004A-MRSL | 4 | 单组 | 0.19 in (4.8 mm) | 13.1 lbs/kft (19.4 kg/km) | 蓝灰色 | 700009574 |
5200-006A-MRSL | 6 | 单组 | 0.20 in (5.1 mm) | 15.2 lbs/kft (23 kg/km) | 蓝灰色 | 700009509 |
5200-012A-MRSL | 12 | 单组 | 0.24 in (6.0 mm) | 21.7 lbs/kft (32 kg/km) | 蓝灰色 | 700009384 |
5200-024A-MRSL | 24 | 单组 | 0.33 in (8.4 mm) | 37.9 lbs/kft (56 kg/km) | 蓝灰色 | 760018531 |
康普室内多模低烟无卤光缆 OptiSPEED LSZH | ||||||
5202-002A-MHOR | 2 | 单组 | 0.15 in (3.9 mm) | 7.82 lbs/kft (11.6 kg/km) | 橙色 | 700008485 |
5202-004A-MHOR | 4 | 单组 | 0.19 in (4.8 mm) | 14.3 lbs/kft (21 kg/km) | 橙色 | 700008477 |
5202-006A-MHOR | 6 | 单组 | 0.20 in (5.2 mm) | 16.4 lbs/kft (24 kg/km) | 橙色 | 700008469 |
5202-012A-MHOR | 12 | 单组 | 0.24 in (6.1 mm) | 23.0 lbs/kft (34 kg/km) | 橙色 | 700008444 |
5202-024A-MHOR | 24 | 单组 | 0.34 in (8.6 mm) | 44.4 lbs/kft (66 kg/km) | 橙色 | 760019083 |
注:另有其他芯数,以及铝铠室内光缆可订,请来电咨询。 |
SYSTMAX 室内、室外光缆的命名规则: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | A | Z | P | A | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
space | space | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1位 | 第8位 | 第10位 阻燃级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5=光缆 | 第5,6,7位 | Cable Version | P=阻燃(OFNP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2位 | 芯数 | 第9位 光缆类型 | R=主干(OFNR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光缆结构 | 中心束管式室外缆 | 4-96 | X=LazrSPEED 500 | H=低烟无卤(LSZH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0=室外光缆 | 松套管层绞式室外缆 | 4-288 | Z=LazrSPEED 300 | X=Noc Rated(OSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1=室内/室外 | 紧套管室内/室外缆 | 12,24,36 | H=LazrSPEED 150 | 第11,12位 外皮颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2=室内缆 2-12芯 | 松套管室内/室外缆 | 6-288 | M=OptiSPEED 62.5µm | AQ=浅绿色(LazrSPEED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3=室内缆 24+芯 | 室内缆 | 2-72 | W=TeraSPEED ZWP·SM | YL=黄色 (单模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4=跳线 | 跳线 | 1-2 | S=Depressed Clad SM | OR=橙色 (多模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5=分束光缆 | 分束光缆 | 6-72 | V=Matched Clad SM | SL=灰色 (多模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3、4位 光缆结构 | BK=黑色 (OSP & I/O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内/室外缆&分束光缆 | 室外光缆 | 跳线 | 室内缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00=紧套管主干缆(OFNR)﹤=12芯 | 20=中心束管式非金属加强筋 | 00=OFNR 3.0mm | 00=OFNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01=紧套管阻燃型(OFNR)﹤=12芯 | 21=中心束管式金属加强筋 | 01=OFNP 3.0mm | 01=OFNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02=紧套管低烟无卤LSOH﹤=12芯 | 22=中心束管式非金属加强筋 | 02=LSOH 3.0mm | 02=LSOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03=紧套管主干缆(OFNR)﹥12芯 | 23=松套管金属加强筋(层绞式) | 03=SBJ Cordage .9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04=紧套管阻燃型(OFNR)﹥12芯 | 24=松套管非金属加强筋(层绞式) | 05=Buffered JumperFiber .9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05=紧套管低烟无卤﹥12芯 | 10=OFNR 1.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11=OFNP 1.6mm |