SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
产品型号:PM1011
适用范围:用于综合布线的网络系统.
产品标准:性能符合TIA/EIA568B超五类标准.
产品说明:
性能符合TIA/EIA568B超五类标准
通过信息产业部检验
免打线结构,特别设计的后盖可以实现线缆快速连接
通用线序标签支持支持T568A和T568B端接线序
性能参数表:
超五类免打线RJ45信息模块性能参数(超过TIA/EIA-568B超五类标准) | ||||||||
Frequency | Attenuation | NEXT | ELFEXT | RL | ||||
(Mhz) | (db/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | ||||
Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | |
1 | 0.1 | 0 | 65 | 81.9 | 65 | 78.7 | 35 | 43.9 |
4 | 0.1 | 0.01 | 65 | 72.9 | 63.1 | 71 | 35 | 42.2 |
8 | 0.1 | 0.01 | 64.9 | 66.8 | 57 | 65.6 | 35 | 38 |
10 | 0.1 | 0.01 | 63 | 64.9 | 55.1 | 64.2 | 35 | 36.5 |
16 | 0.2 | 0.01 | 58.9 | 61.4 | 51 | 59 | 35 | 35.6 |
20 | 0.2 | 0.02 | 57 | 59 | 49.1 | 57.2 | 34 | 34.3 |
25 | 0.2 | 0.02 | 55 | 56.9 | 47.1 | 55.2 | 32 | 32.1 |
31.25 | 0.2 | 0.05 | 53.1 | 54.6 | 45.2 | 53.3 | 30.1 | 30.3 |
62.5 | 0.3 | 0.09 | 47.1 | 49.8 | 39.2 | 48.3 | 24.1 | 24.2 |
100 | 0.4 | 0.18 | 43 | 45.2 | 35.1 | 43.9 | 20 | 20.1 |
使用寿命:模块插座≥750插拔;打线端口≥200次端接 |