SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
产品型号:PMB2013
适用范围:用在网络中传递数字和模拟的语音,数据和视频信号。 分别适用于所有D级和E级信道的应用.
产品标准:性能符合TIA/EIA568B.2六类标准.
产品说明
性能符合TIA/EIA568B.2六类标准
扣锁式金属外壳设计,确保屏蔽的连续性
568A和T568B布线通用标签
可配合PDB2124和PFB8312、PFB8322、PFB6323-0使用
兼容超五类屏蔽系统
性能参数表:
六类RJ45屏蔽信息模块性能参数性能参数表(超过TIA/EIA-568B.2六类标准) | ||||||||||
Frequency | Attenuation | NEXT | ELFEXT | RL | LCL | |||||
(Mhz) | (db/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | |||||
Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | |
1.0 | 0.1 | 0.02 | 75.0 | 97.3 | 75.0 | 88.0 | 30.0 | 43.5 | 40.0 | 75.6 |
4.0 | 0.1 | 0.02 | 75.0 | 83.4 | 71.0 | 76.1 | 30.0 | 44.2 | 40.0 | 70.9 |
8.0 | 0.1 | 0.03 | 75.0 | 78.5 | 65.0 | 70.2 | 30.0 | 43.3 | 40.0 | 66.3 |
10.0 | 0.1 | 0.03 | 74.0 | 76.5 | 63.1 | 68.1 | 30.0 | 42.5 | 40.0 | 64.6 |
16.0 | 0.1 | 0.04 | 69.9 | 76.6 | 59.0 | 63.5 | 30.0 | 40.2 | 40.0 | 60.5 |
20.0 | 0.1 | 0.04 | 68.0 | 70.5 | 57.1 | 61.8 | 30.0 | 38.9 | 40.0 | 58.6 |
25.0 | 0.1 | 0.03 | 66.0 | 68.5 | 55.1 | 59.8 | 30.0 | 37.2 | 40.0 | 56.5 |
31.25 | 0.11 | 0.03 | 64.1 | 66.9 | 53.2 | 57.8 | 30.0 | 35.7 | 38.1 | 54.7 |
62.5 | 0.16 | 0.05 | 58.1 | 61.9 | 47.2 | 51.8 | 28.0 | 30.7 | 32.1 | 48.6 |
100 | 0.20 | 0.11 | 54.0 | 56.4 | 43.1 | 48.4 | 24.0 | 26.8 | 28.0 | 44.2 |
200 | 0.28 | 0.24 | 48.0 | 51.3 | 37.1 | 43.4 | 18.0 | 22.4 | 22.0 | 36.5 |
250 | 0.32 | 0.3 | 46.0 | 48.0 | 35.1 | 42.2 | 16.0 | 21.6 | 20.0 | 34.0 |
使用寿命:模块插座≥750插拔;打线端口≥200次端接 |