SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
时间:2012-4-1编辑:upit阅读:37089次
TCL-legrand为你提供从FTTH到FTTD的一整套完整可靠的光网络解决方案,并且完全遵循EIA/TIA 568B及ISO/IEC 11801等布线标准,产品包括各类传输性能优良的TCL室内外光缆,TCL光纤跳线,高精度的TCL耦合器,TCL光纤盒以及TCL光纤配线箱,TCL光纤收发器等等有源、TCL无源光网络产品。
TCL-legrand光纤布线解决方案可全面支持万兆以太网等超高速信息传输,并以其成熟的工艺,先进的技术,同时秉承TCL-legrand一贯亲近客户的高性价比,深得客户青睐。
TCL光纤跳线因种类繁多,结合市场不同组合需求,方便客户订购确认,以下列举TCL光纤跳线型号命名规则,为大家更好的对TCL光纤跳线型号编码含义的认识:
P J 5 | X | X | X | - | X | ( | ) | |||||||||||||||||||||
TCL光纤跳线、尾纤 | 光缆外径大小主要有3.0mm、2.0mm、0.9mm | |||||||||||||||||||||||||||
0-跳线、1-尾纤 | ||||||||||||||||||||||||||||
1-单芯、2-双芯 | 长度(单位:米) | |||||||||||||||||||||||||||
1-FC | 2-SC | M-多模光纤跳线 | ||||||||||||||||||||||||||
3-ST | 4-LC | S-单模光纤跳线 | ||||||||||||||||||||||||||
注:以上为接头编号,产品型号可自由搭配,如FC/FC则为11,FC/LC则为14,尾纤则为单个接头。 | ||||||||||||||||||||||||||||
无-多模光纤62.5/125 | ||||||||||||||||||||||||||||
b-多模光纤为50/125 | ||||||||||||||||||||||||||||
无-插芯端面为PC | ||||||||||||||||||||||||||||
U-插芯端面为UPC | ||||||||||||||||||||||||||||
A-插芯端面为APC | ||||||||||||||||||||||||||||
例:PJ50212-S2(3.0)即为:2米FC/PC-SC/PC双芯单模光纤跳线,光缆外径为(3.0) |