Kendo UI

SS管理系统

采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。

Learn More

Kendo UI

企业站系统

单页面、新闻、产品展示、下载、友情链接、网上商城,在线支付、广告等模块。

Learn More

Kendo UI

移动网系统

基于jquery、HTML5技术,前后台完全分离,全站生成纯静态页。

Learn More

? ?
当前位置:首页 > 机柜产品 > 图腾机柜

产品详细返回>>

圈腾CB系列控制箱、圈腾控制箱

产品名称:圈腾CB系列控制箱、圈腾控制箱

产品型号:CB.1032、CB.1338、CB.1002

适用范围:.

产品标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41.

产品详细

产品特点:
多次折弯的箱口,能防止开箱时水和杂物进入箱体;
冷轧钢板焊接箱体,非常坚固; 图腾控制箱
门上特制的无接缝发泡密封胶条,具有极好的密封性能;
一次成型的箱门褶边,具有美观的外表和很好的强度;
箱门可按用户需要改装成左开或右开 ;
箱体内安装板深度可以调节;
箱体上预装接地螺栓,门上有接地钉;
箱体后部预钻安装孔,不须另行开孔.
防护等级:按EN60529/10.91, 标准达到IP66;
按EN60529/IEC529,GB4208-93 标准达到IP66.
主要材料:SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:安装板和墙托架2.5mm,其他1.5mm.
表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

产品规格:
规格一:
订购代码 宽度 深度 高度 包装尺寸 体积
(mm) (mm) (mm) W*D*H (CBM)
CB.1032.9■00 200 120 300 230*150*330 0.0114
CB.1035.9■00 200 155 300 230*185*330 0.014
CB.1033.9■00 300 210 300 330*240*330 0.0261
CB.1034.9■00 300 210 400 330*240*430 0.0341
CB.1030.9■00 380 155 300 410*185*330 0.025
CB.1031.9■00 380 210 300 410*240*330 0.0325
CB.1380.9■00 380 210 380 410*240*410 0.0403
CB.1038.9■00 380 210 600 410*240*630 0.062
CB.1338.9■00 380 350 600 410*380*630 0.0982
CB.1045.9■00 400 210 500 430*240*530 0.0547
CB.1046.9■00 450 210 640 480*240*670 0.0772
CB.1050.9■00 500 210 500 530*330*530 0.0927
CB.1056.9■00 500 210 600 510*240*630 0.0801
CB.1057.9■00 500 250 700 530*280*730 0.1083
CB.1350.9■00 500 300 500 530*330*530 0.0927
CB.1039.9■00 600 210 380 630*240*410 0.062
CB.1060.9■00 600 210 600 630*240*630 0.0953
CB.1067.9■00 600 210 640 630*240*670 0.1013
CB.1076.9■00 600 210 760 630*240*790 0.1892
CB.1058.9■00 600 250 800 630*280*830 0.1464
CB.1090.9■00 600 250 1000 630*280*1030 0.1817
CB.1260.9■00 600 300 1200 630*330*1230 0.2557
CB.1339.9■00 600 350 380 630*380*410 0.0982
CB.1360.9■00 600 350 600 630*380*630 0.1508
CB.1376.9■00 600 350 760 630*380*790 0.1891
CB.1368.9■00 600 350 800 630*380*830 0.1987
CB.1077.9■00 760 210 760 790*240*790 0.1498
CB.1180.9■00 800 300 1000 830*330*1030 0.2821
规格二:
订购代码 宽度 深度 高度 包装尺寸 体积
(mm) (mm) (mm) W*D*H (CBM)
CB.1002. 9■00 200 155 300 230*185*330 0.014
CB.1004. 9■00 380 155 300 410*185*330 0.025
CB.1006. 9■00 380 210 380 410*240*410 0.0403
CB.1010. 9■00 600 210 600 630*240*630 0.0953
CB.1012. 9■00 600 210 760 630*240*790 0.1195
CB.1016. 9■00 800 300 1000 830*330*1030 0.2821
颜色定义:
黄色:安装板: RAL2000, 其它: RAL7035 浅灰色:安装板: 镀锌, 其它: RAL7035
CB.■■■■.■0■■ CB.■■■■.■1■■
RAL2000 RAL7035

点击这里给我发消息