Kendo UI

SS管理系统

采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。

Learn More

Kendo UI

企业站系统

单页面、新闻、产品展示、下载、友情链接、网上商城,在线支付、广告等模块。

Learn More

Kendo UI

移动网系统

基于jquery、HTML5技术,前后台完全分离,全站生成纯静态页。

Learn More

? ?
当前位置:首页 > 机柜产品 > 图腾机柜

产品详细返回>>

圈腾CC系列控制柜、圈腾控制柜

产品名称:圈腾CC系列控制柜、圈腾控制柜

产品型号:CC.6418、CC.8420、CC.0420

适用范围:.

产品标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41.

产品详细

产品特征:
主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:安装板2.5mm,前门及横撑条2.0mm,骨架和后板1.5mm,顶盖和底板1.2mm。
柜体框架采用专利型材焊接成一体,型材表面预制间距为25MM模数安装孔;
可选钢板前门和无色钢化玻璃前门;可选分段式前门;
柜门与框架接触处均有无接缝密封条,达到较高防护级别;
防护等级:按EN60529/IEC529, GB4208-93 标准达到IP55。
结构坚固、美观、内部安装空间极大;
柜底为三段式底板,易于导入电缆;
可选底座,高度100MM和高度200MM;
表面处理:脱脂、磷化、静电喷塑。
配件通用程度高;
三点锁定豪华门锁;
可加装脚轮与支脚;
可从顶部走线;
选配防尘配件;
可选装风扇单元;
坚固高效的并柜连接装置;
齐全的可选配件.
承载:静载1000KG

机柜规格
订购代码 宽度 深度 高度 包装尺寸 体积
(mm) (mm) (mm) W*D*H (CBM)
CC.6418.9■00 600 400 1800 670*470*1830 0.5763
CC.6420.9■00 2000 670*470*2030 0.6392
CC.6422.9■00 2200 670*470*2230 0.7022
CC.8418.9■00 800 400 1800 870*470*1830 0.7483
CC.8420.9■00 2000 870*470*2030 0.8301
CC.8422.9■00 2200 870*470*2230 0.9118
CC.0418.9■00 1000 400 1800 1070*470*1830 0.9203
CC.0420.9■00 2000 1070*470*2030 1.0209
CC.0422.9■00 2200 1070*470*2230 1.1215
CC.2418.9■00 1200 400 1800 1270*470*1830 1.0923
CC.2420.9■00 2000 1270*470*2030 1.2117
CC.2422.9■00 2200 1270*470*2230 1.3311
CC.6518.9■00 600 500 1800 670*570*1830 0.6989
CC.6520.9■00 2000 670*570*2030 0.7753
CC.6522.9■00 2200 670*570*2230 0.8516
CC.8518.9■00 800 500 1800 870*570*1830 0.9075
CC.8520.9■00 2000 870*570*2030 1.0067
CC.8522.9■00 2200 870*570*2230 1.1059
CC.0518.9■00 1000 500 1800 1070*570*1830 1.1161
CC.0520.9■00 2000 1070*570*2030 1.2381
CC.0522.9■00 2200 1070*570*2230 1.3601
CC.2518.9■00 1200 500 1800 1270*570*1830 1.3247
CC.2520.9■00 2000 1270*570*2030 1.4695
CC.2522.9■00 2200 1270*570*2230 1.6143
CC.6618.9■00 600 600 1800 670*670*1830 0.8215
CC.6620.9■00 2000 670*670*2030 0.9113
CC.6622.9■00 2200 670*670*2230 1.001
CC.8618.9■00 800 600 1800 870*670*1830 1.0667
CC.8620.9■00 2000 870*670*2030 1.1833
CC.8622.9■00 2200 870*670*2230 1.2999
CC.0618.9■00 1000 600 1800 1070*670*1830 1.3119
CC.0620.9■00 2000 1070*670*2030 1.4553
CC.0622.9■00 2200 1070*670*2230 1.5987
CC.2618.9■00 1200 600 1800 1270*670*1830 1.5571
CC.2620.9■00 2000 1270*670*2030 1.7273
CC.2622.9■00 2200 1270*670*2230 1.8975
CC.6818.9■00 600 800 1800 670*870*1830 1.0667
CC.6820.9■00 2000 670*870*2030 1.1833
CC.6822.9■00 2200 670*870*2230 1.2999
CC.8818.9■00 800 800 1800 870*870*1830 1.3851
CC.8820.9■00 2000 870*870*2030 1.5365
CC.8822.9■00 2200 870*870*2230 1.6879
CC.0818.9■00 1000 800 1800 1070*870*1830 1.7035
CC.0820.9■00 2000 1070*870*2030 1.8897
CC.0822.9■00 2200 1070*870*2230 2.0759
CC.2818.9■00 1200 800 1800 1270*870*1830 2.022
CC.2820.9■00 2000 1270*870*2030 2.2429
CC.2822.9■00 2200 1270*870*2230 2.4639
机柜颜色:
黄色:安装板: RAL2000, 其它: RAL7035 浅灰色:安装板: 镀锌, 其它: RAL7035
CC.■■■■.■0■■ CC.■■■■.■1■■
RAL2000 RAL7035

点击这里给我发消息