SS管理系统
采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。
产品型号:A16642、A18642、A16847
适用范围:.
产品标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41.
产品说明:
外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密,极富时代气息,为您的工程增添价值;
主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm。
可方便地安装图腾机柜集中配电单元(专利);结构坚固,最大静载达800KG(带支脚);
可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;
可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整 ;
表面处理:方孔条镀蓝锌;其余:脱脂、磷化、静电喷塑;
高效坚固的并柜连接(专利);
前后为圆形通风孔的上下框;
承载:静载800KG(带支架)
前后门为钣金平板门;
前后门配小圆锁;
机柜规格 | ||||||
订购代码 | 容量 ( U ) | 宽度 | 深度 | 高度 | 包装尺寸 | 体积 |
(mm) | (mm) | (mm) | W*D*H | (CBM) | ||
A1.6618.00■■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.5992 |
A1.6818.00■■ | 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | |||
A1.6018.00■■ | 1000 | 670*1070*1028 | 0.737 | |||
A1.6622.00■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 |
A1.6822.00■■ | 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | |||
A1.6022.00■■ | 1000 | 670*1070*1196 | 0.8574 | |||
A1.6627.00■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.646 |
A1.6827.00■■ | 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | |||
A1.6027.00■■ | 1000 | 670*1070*1418 | 1.0166 | |||
A1.6632.00■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 |
A1.6832.00■■ | 800 | 670*870*1640 | 0.956 | |||
A1.6032.00■■ | 1000 | 670*1070*1640 | 1.1757 | |||
A1.6637.00■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 |
A1.6837.00■■ | 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | |||
A1.6037.00■■ | 1000 | 670*1070*1863 | 1.3356 | |||
A1.6237.00■■ | 1200 | 670*1270*1863 | 1.5852 | |||
A1.6642.00■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.936 |
A1.6842.00■■ | 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | |||
A1.6042.00■■ | 1000 | 670*1070*2085 | 1.4947 | |||
A1.6242.00■■ | 1200 | 670*1270*2085 | 1.7741 | |||
A1.8642.00■■ | 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | ||
A1.8842.00■■ | 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | |||
A1.8042.00■■ | 1000 | 870*1070*2085 | 1.9409 | |||
A1.8242.00■■ | 1200 | 870*1270*2085 | 2.3037 | |||
A1.6647.00■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 |
A1.6847.00■■ | 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | |||
A1.6047.00■■ | 1000 | 670*1070*2307 | 1.6539 | |||
A1.6247.00■■ | 1200 | 670*1270*2307 | 1.963 |
机柜颜色: | |
黑色 | 浅灰色 |
A1.■■■■.■■01 | A1.■■■■.■■00 |
RAL9004 | RAL7035 |