Kendo UI

SS管理系统

采用前后台完全分离技术,通过标签加模板技术.使全站完美生成纯静态页。

Learn More

Kendo UI

企业站系统

单页面、新闻、产品展示、下载、友情链接、网上商城,在线支付、广告等模块。

Learn More

Kendo UI

移动网系统

基于jquery、HTML5技术,前后台完全分离,全站生成纯静态页。

Learn More

? ?
当前位置:首页 > 光纤光缆产品 > 室外光缆

产品详细返回>>

层绞式非金属加强芯非铠装光缆(GYFTY)、层绞式非金属光缆

产品名称:层绞式非金属加强芯非铠装光缆(GYFTY)、层绞式非金属光缆

产品型号:GYFTY

适用范围:适用于长途通信和局间通信.

产品标准:GYTS 光缆符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 标准.

产品详细

产品描述室外层绞式非金属加强芯非铠装光缆结构图
GYFTY 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根玻璃纤维增强塑料(FRP),松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。 缆芯外挤上一层聚乙烯内护套成缆。
产品特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
储存、使用温度: -40℃ 至 + 70℃
良好的抗压性和柔软性
采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根非金属中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
光学特性

- G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm
. @850nm - - ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
衰减 @1300nm - - ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
(+20℃) @1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km - -
. @1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km - -
带宽(A级) @850nm - - ≥500 MHz·km ≥200 MHz·km
@1300nm - - ≥1000 MHz·km ≥600 MHz·km
数值孔径 - - 0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
光缆截止波长 ≤1260nm ≤1480nm - -
结构参数
光缆型号 光缆芯数 套管数 填充绳数 光缆直径
(MM)
光缆重量
(Kg/KM)
允许拉伸力
(N)
允许压扁力
(N/100MM)
弯曲半径(MM)
短期 长期 短期 长期 静态 动态
GYFTY-2~6芯 2~6 1 5 10.6 88 400 1000 300 1000 10D 20D
GYFTY-8~12芯 8~12 2 4 10.6 88 400 1000 300 1000 10D 20D
GYFTY-14~18芯 14~18 3 3 10.6 88 400 1000 300 1000 10D 20D
GYFTY-20~24芯 20~24 4 2 10.6 88 400 1000 300 1000 10D 20D
GYFTY-26~30芯 26~30 5 1 10.6 88 400 1000 300 1000 10D 20D
GYFTY-32~36芯 32~36 6 0 10.6 88 400 1000 300 1000 10D 20D
GYFTY-2~6芯 2~6 1 6 11 97 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-8~12芯 8~12 2 5 11 97 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-14~18芯 14~18 3 4 11 97 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-20~24芯 20~24 4 3 11 97 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-26~30芯 26~30 5 2 11 97 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-32~36芯 32~36 6 1 11 97 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-38~42芯 38~42 7 0 11 97 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-44~48芯 44~48 4 2 12 113 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-50~60芯 50~60 5 1 12 113 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-62~72芯 62~72 6 0 12 113 600 1500 300 1000 10D 20D
GYFTY-2~6芯 2~6 1 7 12 120 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-8~12芯 8~12 2 6 12 120 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-14~18芯 14~18 3 5 12 120 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-20~24芯 20~24 4 4 12 120 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-26~30芯 26~30 5 3 12 120 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-32~36芯 32~36 6 2 12 120 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-38~42芯 38~42 7 1 12 120 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-44~48芯 44~48 8 0 12 120 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-50~60芯 50~60 5 2 13 137 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-62~72芯 62~72 6 1 13 137 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-74~84芯 74~84 7 0 13 137 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-86~96芯 86~96 8 0 13.9 154 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-98~108芯 98~108 9 1 15.3 185 1000 3000 300 1000 10D 20D
GYFTY-110~120芯 110~120 10 0 15.3 185 1000 3000 300 1000 10D 20D

点击这里给我发消息